CYD LongOnly TR Index
Der CYD LongOnly Index hält ausschliesslich Long-Positionen in Rohstoffen, deren Futureskurve in Backwardation notiert und damit eine positive Rollrendite aufweist. Um stets ausreichende Diversifikation zu garantieren, werden einzelne Rohstoffe durch ein maximales Indexgewicht in Abhängigkeit zu ihrer Liquidität beschränkt. Gleichzeitig dürfen einzelne Rohstoffsektoren ein Gewicht von maximal 50% nicht überschreiten. Erfüllen zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht ausreichend viele Rohstoffe diese Restriktionen entfällt das verbleibende Indexgewicht auf Cash.
Total Return Index Excess Return Index
Alle Jahre 5 Jahre 1 Jahr 6 Monate
| Name: | LongOnly TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz Datum : | 31.12.1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexwert: | 3672.45 (-0.1% zu Vortag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg: | CYDILOTR Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reuters: | .CYDILOTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionsübersicht Positionsübersicht CYD LongOnly TR Index | Apr 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
