CYD LongShort TR Index
Der CYD LongShort Index hält Long-Positionen in Rohstoffen, deren Futureskurve in Backwardation notiert (positive Rollrendite) und Short-Positionen in Rohstoffen, deren Futureskurve sich in Contango befindet (negative Rollrendite). Alle Positionen werden grundsätzlich gleich gewichtet, mit dem Ziel eines maximalen Diversifikationsnutzens weitestgehend unkorrelierter Rohstoffe.
Total Return Index Excess Return Index
Alle Jahre 5 Jahre 1 Jahr 6 Monate
| Name: | LongShort TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz Datum : | 31.12.1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indexwert: | 2149.64 (-0.2% zu Vortag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloomberg: | CYDILSTR Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reuters: | .CYDILSTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positionsübersicht Positionsübersicht CYD LongShort TR Index | Apr 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
